您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
1月6日锦纶短纤/丝束市场行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2014-02-21
品种 | 规格 | 厂家 | 价格 | 备注 |
锦纶6短纤 | 1.5D*38/51mm | 国产正料纺 | 22000 | 一般市场价 |
锦纶6短纤 | 1.5D*38/51mm | 国产正料纺 | 22200 | 较高市场价 |
锦纶6短纤 | 1.5D*38/51mm | 国产正料纺 | 21800 | 较低市场价 |
锦纶6短纤 | 1.5D*38/51mm | 山东聚利 | 22500 | 出厂报价(3-6月承兑) |
锦纶6短纤 | 1.5D*38/51mm | 科丝隆 | 22500 | 出厂报价 |
锦纶6短纤 | 1.5D*38/51mm | 岳阳石化 | 22500 | 出厂报价(3月承兑) |
锦纶6短纤 | 1.5D*38/51mm | 江阴华能 | 22500 | 出厂报价(3-6月承兑) |
锦纶6短纤 | 1.5D*38/51mm | 无锡中亿 | - | 出厂报价(3-6月承兑) |
锦纶6短纤 | 1.5D*38/51mm | 张家港红鹰 | 22500 | 出厂报价(3-6月承兑) |
锦纶6短纤 | 1.5D*38/51mm | 无锡华力 | 22500 | 出厂报价(3-6月承兑) |
锦纶6短纤 | 1.5-5D | 东丽新材料 | 22500 | 出厂报价 |
锦纶6短纤 | 1.5D*38/51mm | 余姚金老鼠 | 22000 | 出厂报价 |
锦纶6短纤 | 2.3D*51mm/3D*65mm | 岳阳石化 | 22500 | 出厂报价 |
锦纶6短纤 | 2.5D*51mm/3D*65mm | 余姚金老鼠 | 22000 | 出厂报价 |
锦纶6短纤 | 1.5D*38/51mm | 国产回料纺 | - | 出厂报价 |
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 国产正料纺 | 27500 | 一般市场价 |
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 嘉兴富林 | - | 暂无报价 |
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 江苏南黄海 | - | 暂停报价 |
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 余姚金老鼠 | 23000 | 出厂报价 |
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 无锡华力 | 28000 | 出厂报价(3-6月承兑) |
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 无锡华力 | 23000 | 出厂报价(回料纺) |
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 常熟特化 | 28000 | 出厂报价 |
锦纶66短纤 | 10D*84.4mm | 常熟特化 | 28000 | 出厂报价 |
锦纶66短纤 | 20D*84.4mm | 常熟特化 | 28000 | 出厂报价 |
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 日本东丽 | 28000 | 贸易商报价(厦门东屿行进出口有限公司,陈宁,13606002005) |
锦纶66短纤 | 1.5-40D | 东丽新材料 | 28000 | 出厂报价 |
锦纶6丝束 | 1.2-1.8D(○)有光 | 国产正料纺 | 22000 | 一般市场价 |
锦纶6丝束 | 1.2-1.8D(○)有光 | 国产副牌料/回料纺 | 19000 | 一般市场价 |
锦纶6丝束 | 1.0D(○)有光 | 常熟特化 | 22500 | 出厂报价 |
锦纶6丝束 | 1.2D(○)有光 | 常熟特化 | 22500 | 出厂报价 |
锦纶6丝束 | 1.5D(○)有光 | 岳阳石化 | 22500 | 出厂报价 |
锦纶6丝束 | 1.2-1.8D(△)有光 | 国产正料纺 | 22000 | 一般市场价 |
锦纶6丝束 | 1.0D(△) | 江苏南黄海 | - | 暂停报价 |
锦纶6丝束 | 1.2D(△)-3.0D(△) | 江苏南黄海 | - | 暂停报价 |
锦纶6丝束 | 1.2D(○)-3.0D(○) 全消光 | 江苏南黄海 | - | 暂停报价 |
锦纶66丝束 | 1.2-1.8D(△)有光 | 国产正料纺 | 28000 | 一般市场价 |
锦纶66丝束 | 1.2-1.8D(△)有光 | 国产正料纺 | 28000 | 较高市场价 |
锦纶66丝束 | 1.2-1.8D(△)有光 | 国产副牌料/回料纺 | 24000 | 一般市场价 |
锦纶66丝束 | 1.2-1.8D(△)有光 | 嘉兴富林 | 28000 | 出厂报价 |
锦纶66丝束 | 1.3-1.8D(△)有光 | 江苏南黄海 | - | 暂停报价 |
锦纶66丝束 | 1.2D(○)全消光 | 嘉兴富林 | 28000 | 出厂报价 |
锦纶66丝束 | 3D(○)全消光 | 慈溪恒业 | 24000 | 出厂报价 |
锦纶66丝束 | 4.5-6D(○)半消光 | 慈溪恒业 | 24000 | 出厂报价 |
锦纶66丝束 | 1.2-1.8D(△)有光 | 常熟特化 | 23000-24000 | 出厂报价(回料) |
锦纶66丝束 | 1.2D(○)全消光 | 江苏南黄海 | - | 暂停报价 |
锦纶66丝束 | 1.5-3.0D(○)全消光 | 江苏南黄海 | - | 暂停报价 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最新行情
- 2014年中国丙纶牵伸丝行业市场分析报告
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元