您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.30)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-11-30
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA912 | 7766 | 7990 | 7990 | 7640 | 7640 | 7716 | -50 | 680 | 13,970 | -228 | 2,623.59 | 0 |
TA001 | 7886 | 7844 | 7920 | 7720 | 7778 | 7820 | -66 | 679,506 | 113,696 | -10,450 | 2,656,714.05 | 0 |
TA002 | 7936 | 7900 | 7976 | 7790 | 7836 | 7882 | -54 | 73,318 | 29,030 | 9,756 | 288,962.44 | 0 |
TA003 | 7978 | 7940 | 8010 | 7834 | 7884 | 7926 | -52 | 8,256 | 10,446 | 500 | 32,714.48 | 0 |
TA004 | 8022 | 7890 | 7934 | 7890 | 7934 | 7918 | -104 | 14 | 1,988 | 8 | 55.42 | 0 |
TA005 | 7962 | 7962 | 8072 | 7922 | 7976 | 7998 | 36 | 660 | 1,976 | 30 | 2,639.19 | 0 |
TA006 | 8014 | 8044 | 8044 | 8042 | 8042 | 8044 | 30 | 8 | 2,896 | -8 | 32.17 | 0 |
TA007 | 8106 | 8160 | 8160 | 8036 | 8036 | 8082 | -24 | 120 | 1,484 | 96 | 484.93 | 0 |
TA008 | 8096 | 8004 | 8128 | 7984 | 7984 | 8046 | -50 | 94 | 134 | 0 | 378.10 | 0 |
TA009 | 8054 | 8304 | 8304 | 8000 | 8076 | 8088 | 34 | 80 | 106 | 4 | 323.51 | 0 |
TA010 | 8106 | 8050 | 8134 | 8000 | 8020 | 8060 | -46 | 12 | 36 | -2 | 48.36 | 0 |
TA011 | 8036 | 8138 | 8150 | 7930 | 7978 | 8058 | 22 | 44 | 22 | -16 | 177.25 | 0 |
小计 | 762,792 | 175,784 | -310 | 2,985,153.49 | 0 |
最新行情
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元